2026年CQF是什么报考条件?速戳了解!
944人阅读

| 证书 | 考试层级 | 核心难点通过率 | 时间成本 |
|---|---|---|---|
| CFA | 三级 | 知识点广(10科目)、英语阅读量大 | 时间充裕、英语好的应届生/在职党 |
| FRM | 数理统计要求高、实务题占比大 | 一级通过率约50%,1.5–2年可拿证 | |
| CQF | 一级 | 编程(Python/C++)+高等数学 | 无固定通过率,6个月可考完,但需补数学基础 |
| 证书 | 报名费 | 备考总时长 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| CFA | $3,000–$4,000 | 900小时+ | 时间充裕、英语好的应届生/在职党 |
| FRM | $1,500–$2,000 | 600小时+ | 银行/保险从业者,数学基础扎实者 |
| CQF | ¥72,800 | 400小时+ | 理工科背景、想转量化金融的技术派 |
以上便是《2026年CFA、FRM、CQF三大金融证书对比指南》的全部内容,部分内容来源自网络,如有版权问题请联系2355960815@qq.com删除。
换一批
944人阅读
944人阅读
1315人阅读
1315人阅读
1891人阅读

944人阅读


944人阅读