CQF证书考完要多少钱
129人阅读

| 证书 | 考试结构 | 核心难点 | 通过率/周期 |
|---|---|---|---|
| CFA | 三级考试(每级6小时) | 财务分析深度、道德准则 | 各级通过率40%-50%,需2-4年 |
| FRM | 两级考试(每级4小时) | 风险模型数学、实操案例 | 一级通过率50%,整体需1-2年 |
| CQF | 6模块+2选修+期末项目 | 高数推导、编程实战(如用Python构建期权定价模型) | 无固定通过率,6个月可完成 |
| 证书 | 费用(2025年) | 学习时长 | 补考政策 |
|---|---|---|---|
| CFA | $3000+(三级总费用) | 300-400小时/级 | 未通过需全额重考 |
| FRM | $1000+(两级总费用) | 200-300小时/级 | 单级可补考,费用$300 |
| CQF | ¥72,800(中国考生优惠价) | 总计约400小时 | 可免费补考,成绩记为60分 |
以上便是《2025年CFA/FRM/CQF金融证书对比!金融生必了解!》的全部内容,部分内容来源自网络,如有版权问题请联系2355960815@qq.com删除。
换一批
129人阅读
975人阅读
1546人阅读
1905人阅读

129人阅读


975人阅读